아산배방우방아이유쉘 1·2단지 분양전환, 잔여세대 얼마 남지 않았습니다. 계약금 5%, 잔금유예 30%, 잔금기간 7개월. 지금 계약하면 부담은 최소로, 입주는 가장 빠르게.
Location & Living
이미 4년을 이 자리에서 살아온 단지입니다. 검증된 입지와 커뮤니티를 그대로, 이제는 내 이름의 등기로 마무리하세요.
삼성 관련 투자 확대가 예정된 아산 배방 권역, 지역 성장의 흐름 한가운데에 자리합니다.
아산공수초등학교를 단지 내에 품어, 등하굣길 걱정 없이 아이를 키울 수 있습니다.
GS마트와 노브랜드가 입점한 대형 근린상가로, 문 밖을 나서면 바로 생활이 해결됩니다.
중앙광장과 게스트하우스를 갖춘 커뮤니티센터에서 입주민만의 여유로운 일상을 누립니다.
커뮤니티센터 내 수영장에서 계절과 무관하게 몸과 마음의 여유를 챙기세요.
취득세·보유세 등 세제 혜택을 기대할 수 있는 공시지가 2억 이하 아파트입니다.
Conversion Terms
초기 자금 부담은 낮추고, 잔금 시점은 넉넉하게. 지금 이 단지에 살고 있다면 더 유리한 조건입니다.
※ 상기 조건은 분양전환 프로모션 기준이며, 세대·시점에 따라 변동될 수 있습니다. 정확한 조건은 단지내 전문 공인중개사와 상담해 주세요.
Type & Price
61A · 61B · 61C · 78A · 78B, 다섯 개 타입 층별 분양가입니다. 계약금 1차·2차와 잔금까지 한눈에 확인하세요.
| 층 | 세대수 | 계약금 1차 | 계약금 2차(30일 이내) | 잔금유예(30%) | 잔금 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 14 | 5,000,000 | 8,200,000 | 75,240,000 | 171,600,000 | 264,000,000 |
| 2층 | 25 | 5,000,000 | 8,300,000 | 75,810,000 | 172,900,000 | 266,000,000 |
| 3층 | 30 | 5,000,000 | 8,400,000 | 76,380,000 | 174,200,000 | 268,000,000 |
| 4층~14층 | 330 | 5,000,000 | 8,490,000 | 76,893,000 | 175,370,000 | 269,800,000 |
| 15층 이상 | 244 | 5,000,000 | 8,950,000 | 79,515,000 | 181,350,000 | 279,000,000 |
| 층 | 세대수 | 계약금 1차 | 계약금 2차(30일 이내) | 잔금유예(30%) | 잔금 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 5 | 5,000,000 | 8,000,000 | 74,100,000 | 169,000,000 | 260,000,000 |
| 2층 | 8 | 5,000,000 | 8,050,000 | 74,385,000 | 169,650,000 | 261,000,000 |
| 3층 | 8 | 5,000,000 | 8,150,000 | 74,955,000 | 170,950,000 | 263,000,000 |
| 4층~14층 | 88 | 5,000,000 | 8,250,000 | 75,525,000 | 172,250,000 | 265,000,000 |
| 15층 이상 | 76 | 5,000,000 | 8,650,000 | 77,805,000 | 177,450,000 | 273,000,000 |
| 층 | 세대수 | 계약금 1차 | 계약금 2차(30일 이내) | 잔금유예(30%) | 잔금 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 2 | 5,000,000 | 8,050,000 | 74,385,000 | 169,650,000 | 261,000,000 |
| 3층 | 2 | 5,000,000 | 8,150,000 | 74,955,000 | 170,950,000 | 263,000,000 |
| 4층~14층 | 22 | 5,000,000 | 8,250,000 | 75,525,000 | 172,250,000 | 265,000,000 |
| 15층 이상 | 18 | 5,000,000 | 8,650,000 | 77,805,000 | 177,450,000 | 273,000,000 |
| 층 | 세대수 | 계약금 1차 | 계약금 2차(30일 이내) | 잔금유예(30%) | 잔금 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 5 | 5,000,000 | 11,050,000 | 91,485,000 | 208,650,000 | 321,000,000 |
| 2층 | 8 | 5,000,000 | 11,150,000 | 92,055,000 | 209,950,000 | 323,000,000 |
| 3층 | 12 | 5,000,000 | 11,300,000 | 92,910,000 | 211,900,000 | 326,000,000 |
| 4층~14층 | 132 | 5,000,000 | 11,400,000 | 93,480,000 | 213,200,000 | 328,000,000 |
| 15층 이상 | 138 | 5,000,000 | 11,900,000 | 96,330,000 | 219,700,000 | 338,000,000 |
| 층 | 세대수 | 계약금 1차 | 계약금 2차(30일 이내) | 잔금유예(30%) | 잔금 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 2 | 5,000,000 | 10,750,000 | 89,775,000 | 204,750,000 | 315,000,000 |
| 2층 | 3 | 5,000,000 | 10,850,000 | 90,345,000 | 206,050,000 | 317,000,000 |
| 3층 | 4 | 5,000,000 | 11,000,000 | 91,200,000 | 208,000,000 | 320,000,000 |
| 4층~14층 | 44 | 5,000,000 | 11,100,000 | 91,770,000 | 209,300,000 | 322,000,000 |
| 15층 이상 | 47 | 5,000,000 | 11,550,000 | 94,335,000 | 215,150,000 | 331,000,000 |
※ 단위: 원. 계약금 2차는 분양가의 5%에서 계약금 1차(500만원)를 뺀 금액이며, 잔금유예(30%)는 잔금의 30%에 해당하는 유예 가능 금액입니다. 잔금은 분양가에서 35%(계약금+잔금유예)를 뺀 나머지 금액입니다. 상기 공실 매매 금액은 안내 시점 기준이며, 세대·잔여 물량에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 잔여세대 및 최종 금액은 단지내 전문 공인중개사에게 문의해 주세요.
Site Plan
1차분 총 1,267세대 규모의 단지 구성입니다. 중앙광장과 커뮤니티 시설을 중심으로 동이 둘러싸는 배치입니다.
중앙광장 · 어린이집 · 수영장 및 게스트하우스 · 주민운동시설 · 테마정원 · 근린생활시설을 갖추고, 아산공수초등학교(2019.03 설립)를 단지와 맞닿아 품고 있습니다.
Special Benefit
단지내 전문 공인중개사를 통해 진행하면 아래 세 가지 혜택을 그대로 받으실 수 있습니다.
우방탑공인중개사를 통한 거래는 중개수수료 부담이 없습니다. 그만큼의 비용을 온전히 아끼세요.
분양전환 계약 시 1천만원 인테리어지원금을 드립니다. 초기 이사·정착 비용 부담을 덜어드립니다.
공시지가 2억 이하 아파트로, 취득세 등 세제 측면에서 상대적으로 유리한 조건을 기대할 수 있습니다.
Consultation
지금 바로 전화 한 통이면 궁금한 점을 바로 확인하실 수 있습니다.
단지내 전문 공인중개사